Chisholm Road, Auburn
核查日期
最近一笔独立屋成交
$1.59M2026-03 · 392 m²近 5 年成交笔数
362021-10 至 2026-10近 5 年成交中位价
$1.34M2021-10 至 2026-10查这个地址
外州地址请带州名。没有覆盖的项目会照实写明。
多物业打包交易已略去。这里展示覆盖范围内的独立屋成交记录,中位价不代表单套房估价。
全部可用成交:从新到旧
| 地址 | 合同月份 | 记录成交价 | 成交土地面积 |
|---|---|---|---|
| 324 Chisholm Road, Auburn | 2001-12 | $297,000 | 658 m² |
| 110 Chisholm Road, Auburn | 2001-09 | $248,000 | 468 m² |
| 200 Chisholm Road, Auburn | 2001-06 | $280,000 | 620 m² |
| 14 Chisholm Road, Auburn | 2001-06 | $280,000 | 392 m² |
| 69 Chisholm Road, Auburn | 2001-05 | $250,000 | 540 m² |
| 114 Chisholm Road, Auburn | 2001-05 | $290,000 | 571 m² |
| 61 Chisholm Road, Auburn | 2001-03 | $256,000 | 697 m² |
| 68 Chisholm Road, Auburn | 2001-03 | $206,000 | 367 m² |
© State of New South Wales (NSW Valuer General). Property Sales Information · CC BY-NC-ND 4.0. 数据署名与许可
街道现场核对线索
以下房屋有地图所示道路或高压线靠近线索。直线距离不是法定边界、噪音测量或健康结论。没有列出不代表已排除风险。
| 地址 | 地图线索 |
|---|---|
| 206 Chisholm Road | 主干道:18 m |
| 200 Chisholm Road | 主干道:54 m |
| 237 Chisholm Road | 主干道:17 m |
| 239 Chisholm Road | 主干道:30 m |
| 241 Chisholm Road | 主干道:44 m |
| 243 Chisholm Road | 主干道:77 m |
| 245 Chisholm Road | 主干道:90 m |
© State of New South Wales (Spatial Services, a business unit of the Department of Customer Service NSW). For current information go to spatial.nsw.gov.au · CC BY 4.0. © OpenStreetMap contributors · ODbL 1.0 数据署名与许可