Harrow Road, Auburn
核查日期
最近一笔独立屋成交
$1.6M2026-08 · 626 m²近 5 年成交笔数
182021-10 至 2026-10近 5 年成交中位价
$1.63M2021-10 至 2026-10查这个地址
外州地址请带州名。没有覆盖的项目会照实写明。
多物业打包交易已略去。这里展示覆盖范围内的独立屋成交记录,中位价不代表单套房估价。
全部可用成交:从新到旧
| 地址 | 合同月份 | 记录成交价 | 成交土地面积 |
|---|---|---|---|
| 125 Harrow Road, Auburn | 2002-06 | $336,000 | 487 m² |
| 102 Harrow Road, Auburn | 2002-04 | $387,000 | 512 m² |
| 35 Harrow Road, Auburn | 2002-03 | $600,000 | 613 m² |
| 178 Harrow Road, Auburn | 2002-03 | $150,000 | 556 m² |
| 31 Harrow Road, Auburn | 2002-01 | $520,000 | 613 m² |
| 182 Harrow Road, Auburn | 2001-10 | $382,000 | 556 m² |
© State of New South Wales (NSW Valuer General). Property Sales Information · CC BY-NC-ND 4.0. 数据署名与许可
街道现场核对线索
以下房屋有地图所示道路或高压线靠近线索。直线距离不是法定边界、噪音测量或健康结论。没有列出不代表已排除风险。
| 地址 | 地图线索 |
|---|---|
| 125 Harrow Road | 主干道:20 m |
| 127 Harrow Road | 主干道:60 m |
| 131 Harrow Road | 主干道:72 m |
| 133 Harrow Road | 主干道:72 m |
| 137 Harrow Road | 主干道:72 m |
| 139 Harrow Road | 主干道:72 m |
| 147 Harrow Road | 主干道:92 m |
| 147 A Harrow Road | 主干道:73 m |
| 150 Harrow Road | 主干道:60 m |
| 148 Harrow Road | 主干道:44 m |
| 144 Harrow Road | 主干道:17 m |
| 140 Harrow Road | 主干道:32 m |
| 136 Harrow Road | 主干道:62 m |
© State of New South Wales (Spatial Services, a business unit of the Department of Customer Service NSW). For current information go to spatial.nsw.gov.au · CC BY 4.0. © OpenStreetMap contributors · ODbL 1.0 数据署名与许可