Kent Street, Epping
核查日期
最近一笔独立屋成交
$1.72M2026-07 · 511 m²近 5 年成交笔数
182021-10 至 2026-10近 5 年成交中位价
$2.62M2021-10 至 2026-10查这个地址
外州地址请带州名。没有覆盖的项目会照实写明。
多物业打包交易已略去。这里展示覆盖范围内的独立屋成交记录,中位价不代表单套房估价。
全部可用成交:从新到旧
| 地址 | 合同月份 | 记录成交价 | 成交土地面积 |
|---|---|---|---|
| 121 Kent Street, Epping | 2026-07 | $1,720,000 | 511 m² |
| 5 Kent Street, Epping | 2026-05 | $3,040,000 | 652 m² |
| 114 A Kent Street, Epping | 2026-03 | $2,250,000 | 1,009 m² |
| 143 A Kent Street, Epping | 2026-01 | $912,500 | 527 m² |
| 3 Kent Street, Epping | 2025-09 | $3,245,000 | 861 m² |
| 29 Kent Street, Epping | 2025-08 | $2,900,000 | 690 m² |
| 22 Kent Street, Epping | 2025-07 | $3,318,888 | 765 m² |
| 8 Kent Street, Epping | 2024-07 | $2,338,000 | 645 m² |
| 61 Kent Street, Epping | 2024-07 | $1,050,000 | 847 m² |
| 95 Kent Street, Epping | 2024-02 | $2,950,000 | 634 m² |
| 97 Kent Street, Epping | 2023-12 | $2,950,000 | 898 m² |
| 19 Kent Street, Epping | 2023-11 | $2,635,000 | 560 m² |
| 147 Kent Street, Epping | 2023-10 | $2,610,000 | 942 m² |
| 133 Kent Street, Epping | 2023-06 | $4,300,000 | 860 m² |
| 118 Kent Street, Epping | 2022-11 | $1,860,000 | 920 m² |
| 119 Kent Street, Epping | 2022-10 | $2,093,500 | 664 m² |
| 71 B Kent Street, Epping | 2022-06 | $2,820,000 | 682 m² |
| 25 Kent Street, Epping | 2021-11 | $2,000,000 | 690 m² |
| 16 Kent Street, Epping | 2021-08 | $2,350,000 | 809 m² |
| 101 Kent Street, Epping | 2021-08 | $2,788,000 | 898 m² |
| 109 Kent Street, Epping | 2021-08 | $2,391,500 | 843 m² |
| 25 Kent Street, Epping | 2021-06 | $1,800,000 | 690 m² |
| 147 Kent Street, Epping | 2021-06 | $2,120,000 | 942 m² |
| 67 Kent Street, Epping | 2021-04 | $3,115,000 | 1,227 m² |
| 68 Kent Street, Epping | 2020-11 | $1,680,000 | 765 m² |
| 71 B Kent Street, Epping | 2019-12 | $1,450,000 | 682 m² |
| 1 Kent Street, Epping | 2019-11 | $2,650,000 | 860 m² |
| 57 Kent Street, Epping | 2019-11 | $2,680,000 | 845 m² |
| 131 Kent Street, Epping | 2019-06 | $1,381,000 | 500 m² |
| 123 Kent Street, Epping | 2018-10 | $1,452,000 | 568 m² |
| 18 Kent Street, Epping | 2018-10 | $1,730,000 | 765 m² |
| 143 Kent Street, Epping | 2018-08 | $1,460,000 | 661 m² |
| 118 Kent Street, Epping | 2018-07 | $933,332 | 920 m² |
| 100 Kent Street, Epping | 2018-05 | $1,440,000 | 696 m² |
| 25 Kent Street, Epping | 2018-03 | $1,675,000 | 690 m² |
| 16 Kent Street, Epping | 2018-03 | $1,880,000 | 809 m² |
| 83 Kent Street, Epping | 2018-03 | $1,766,000 | 752 m² |
| 53 Kent Street, Epping | 2017-06 | $1,930,000 | 320 m² |
| 25 Kent Street, Epping | 2017-06 | $1,785,000 | 690 m² |
| 26 Kent Street, Epping | 2017-05 | $1,400,000 | 343 m² |
| 114 Kent Street, Epping | 2017-04 | $2,415,000 | 700 m² |
| 112 Kent Street, Epping | 2017-02 | $1,823,000 | 752 m² |
| 104 A Kent Street, Epping | 2015-11 | $1,325,000 | 1,075 m² |
| 23 Kent Street, Epping | 2015-11 | $1,468,000 | 690 m² |
| 99 Kent Street, Epping | 2015-09 | $2,060,000 | 898 m² |
| 101 Kent Street, Epping | 2015-05 | $1,850,000 | 898 m² |
| 19 Kent Street, Epping | 2015-05 | $1,910,000 | 560 m² |
| 22 Kent Street, Epping | 2015-02 | $1,855,000 | 765 m² |
| 105 Kent Street, Epping | 2014-10 | $1,540,000 | 920 m² |
| 41 Kent Street, Epping | 2014-10 | $1,576,000 | 708 m² |
| 42 C Kent Street, Epping | 2014-09 | $2,380,000 | 561 m² |
| 107 Kent Street, Epping | 2014-09 | $2,460,000 | 1,409 m² |
| 120 Kent Street, Epping | 2014-08 | $1,126,000 | 917 m² |
| 52 Kent Street, Epping | 2014-07 | $3,500,000 | 765 m² |
| 50 Kent Street, Epping | 2014-07 | $3,500,000 | 765 m² |
| 48 Kent Street, Epping | 2014-07 | $3,500,000 | 765 m² |
| 46 Kent Street, Epping | 2014-07 | $3,500,000 | 765 m² |
| 44 Kent Street, Epping | 2014-07 | $3,500,000 | 765 m² |
| 143 A Kent Street, Epping | 2014-06 | $1,009,000 | 527 m² |
| 149 Kent Street, Epping | 2014-03 | $1,358,000 | 980 m² |
| 106 Kent Street, Epping | 2014-02 | $1,205,000 | 696 m² |
| 37 Kent Street, Epping | 2013-12 | $900,000 | 790 m² |
| 73 Kent Street, Epping | 2013-10 | $1,310,000 | 740 m² |
| 111 Kent Street, Epping | 2013-10 | $1,310,000 | 843 m² |
| 9 Kent Street, Epping | 2013-09 | $1,258,000 | 652 m² |
| 11 Kent Street, Epping | 2013-08 | $1,200,000 | 626 m² |
| 133 Kent Street, Epping | 2013-07 | $1,100,000 | 860 m² |
| 89 Kent Street, Epping | 2013-05 | $1,098,000 | 904 m² |
| 64 Kent Street, Epping | 2013-03 | $1,044,000 | 816 m² |
| 42 C Kent Street, Epping | 2013-02 | $1,320,000 | 561 m² |
| 112 A Kent Street, Epping | 2012-12 | $850,000 | 466 m² |
| 5 Kent Street, Epping | 2012-02 | $940,000 | 652 m² |
| 46 Kent Street, Epping | 2011-09 | $940,000 | 765 m² |
| 13 Kent Street, Epping | 2011-07 | $915,000 | 560 m² |
| 110 A Kent Street, Epping | 2011-05 | $950,000 | 592 m² |
| 6 Kent Street, Epping | 2010-12 | $970,000 | 645 m² |
| 79 Kent Street, Epping | 2010-11 | $998,000 | 740 m² |
| 141 Kent Street, Epping | 2010-11 | $1,271,000 | 1,188 m² |
| 70 Kent Street, Epping | 2010-08 | $970,000 | 809 m² |
| 66 Kent Street, Epping | 2010-08 | $1,080,000 | 765 m² |
| 104 Kent Street, Epping | 2010-05 | $1,125,000 | 936 m² |
| 137 Kent Street, Epping | 2010-03 | $1,081,000 | 860 m² |
| 108 Kent Street, Epping | 2010-03 | $1,890,000 | 1,214 m² |
| 66 Kent Street, Epping | 2009-06 | $875,777 | 765 m² |
| 126 Kent Street, Epping | 2009-06 | $710,000 | 696 m² |
| 24 Kent Street, Epping | 2008-12 | $875,000 | 765 m² |
| 75 Kent Street, Epping | 2007-07 | $910,000 | 740 m² |
| 55 Kent Street, Epping | 2006-08 | $900,000 | 847 m² |
| 149 Kent Street, Epping | 2005-12 | $682,500 | 980 m² |
| 114 Kent Street, Epping | 2005-10 | $628,000 | 700 m² |
| 9 Kent Street, Epping | 2005-08 | $780,000 | 652 m² |
| 81 Kent Street, Epping | 2004-06 | $765,000 | 752 m² |
| 126 Kent Street, Epping | 2004-02 | $635,000 | 696 m² |
| 115 Kent Street, Epping | 2003-03 | $735,000 | 920 m² |
| 114 A Kent Street, Epping | 2002-12 | $712,000 | 1,009 m² |
| 81 Kent Street, Epping | 2002-06 | $655,000 | 752 m² |
| 14 Kent Street, Epping | 2001-07 | $330,000 | 311 m² |
| 151 Kent Street, Epping | 2001-05 | $466,000 | 984 m² |
| 101 Kent Street, Epping | 2001-03 | $550,000 | 898 m² |
© State of New South Wales (NSW Valuer General). Property Sales Information · CC BY-NC-ND 4.0. 数据署名与许可
街道现场核对线索
以下房屋有地图所示道路或高压线靠近线索。直线距离不是法定边界、噪音测量或健康结论。没有列出不代表已排除风险。
| 地址 | 地图线索 |
|---|---|
| 126 Kent Street | 主干道:81 m |
| 67 Kent Street | 主干道:81 m |
| 71 B Kent Street | 主干道:25 m |
© State of New South Wales (Spatial Services, a business unit of the Department of Customer Service NSW). For current information go to spatial.nsw.gov.au · CC BY 4.0. © OpenStreetMap contributors · ODbL 1.0 数据署名与许可