Manor Road, Hornsby
核查日期
最近一笔独立屋成交
$1.62M2026-07 · 843 m²近 5 年成交笔数
232021-10 至 2026-10近 5 年成交中位价
$1.67M2021-10 至 2026-10查这个地址
外州地址请带州名。没有覆盖的项目会照实写明。
多物业打包交易已略去。这里展示覆盖范围内的独立屋成交记录,中位价不代表单套房估价。
全部可用成交:从新到旧
| 地址 | 合同月份 | 记录成交价 | 成交土地面积 |
|---|---|---|---|
| 63 Manor Road, Hornsby | 2026-07 | $1,625,000 | 843 m² |
| 52 C Manor Road, Hornsby | 2026-07 | $1,730,000 | 1,093 m² |
| 32 Manor Road, Hornsby | 2026-06 | $616,667 | 2,061 m² |
| 73 Manor Road, Hornsby | 2026-06 | $1,850,000 | 994 m² |
| 46 A Manor Road, Hornsby | 2025-11 | $1,350,000 | 1,979 m² |
| 72 Manor Road, Hornsby | 2025-09 | $1,670,000 | 1,265 m² |
| 80 Manor Road, Hornsby | 2025-08 | $1,380,000 | 952 m² |
| 19 Manor Road, Hornsby | 2025-08 | $1,740,000 | 913 m² |
| 29 B Manor Road, Hornsby | 2025-07 | $1,950,000 | 551 m² |
| 56 Manor Road, Hornsby | 2025-01 | $1,250,000 | 1,155 m² |
| 61 A Manor Road, Hornsby | 2024-10 | $1,645,000 | 1,492 m² |
| 29 A Manor Road, Hornsby | 2024-09 | $1,781,000 | 2,365 m² |
| 19 B Manor Road, Hornsby | 2024-06 | $1,905,000 | 746 m² |
| 59 A Manor Road, Hornsby | 2024-02 | $1,530,000 | 1,505 m² |
| 62 C Manor Road, Hornsby | 2024-02 | $1,195,000 | 1,537 m² |
| 42 A Manor Road, Hornsby | 2023-12 | $1,850,000 | 1,176 m² |
| 27 Manor Road, Hornsby | 2023-09 | $1,810,000 | 891 m² |
| 27 C Manor Road, Hornsby | 2023-06 | $1,020,000 | 610 m² |
| 58 A Manor Road, Hornsby | 2023-01 | $1,463,000 | 1,208 m² |
| 42 B Manor Road, Hornsby | 2022-07 | $1,307,000 | 1,050 m² |
| 66 Manor Road, Hornsby | 2022-04 | $1,785,000 | 696 m² |
| 52 E Manor Road, Hornsby | 2022-03 | $1,950,000 | 1,147 m² |
| 65 Manor Road, Hornsby | 2021-10 | $2,305,000 | 1,487 m² |
| 82 Manor Road, Hornsby | 2021-10 | $2,120,000 | 1,303 m² |
| 92 Manor Road, Hornsby | 2021-10 | $1,910,000 | 776 m² |
| 82 Manor Road, Hornsby | 2021-05 | $1,050,000 | 1,303 m² |
| 59 A Manor Road, Hornsby | 2021-04 | $1,300,000 | 1,505 m² |
| 90 Manor Road, Hornsby | 2020-10 | $1,170,000 | 767 m² |
| 29 Manor Road, Hornsby | 2020-02 | $1,345,000 | 738 m² |
| 23 Manor Road, Hornsby | 2019-09 | $1,250,000 | 1,208 m² |
| 16 Manor Road, Hornsby | 2019-08 | $1,520,000 | 873 m² |
| 54 Manor Road, Hornsby | 2019-07 | $1,275,000 | 1,109 m² |
| 61 A Manor Road, Hornsby | 2019-05 | $1,050,000 | 1,492 m² |
| 77 Manor Road, Hornsby | 2019-04 | $1,110,000 | 872 m² |
| 68 Manor Road, Hornsby | 2018-07 | $1,070,000 | 740 m² |
| 57 A Manor Road, Hornsby | 2018-06 | $1,460,000 | 2,266 m² |
| 56 Manor Road, Hornsby | 2018-05 | $1,200,000 | 1,155 m² |
| 25 Manor Road, Hornsby | 2018-05 | $905,000 | 690 m² |
| 1 Manor Road, Hornsby | 2018-04 | $1,020,000 | 917 m² |
| 52 Manor Road, Hornsby | 2018-03 | $1,256,000 | 846 m² |
| 47 A Manor Road, Hornsby | 2017-03 | $1,007,500 | 1,428 m² |
| 27 Manor Road, Hornsby | 2016-11 | $1,500,000 | 1,501 m² |
| 58 A Manor Road, Hornsby | 2016-11 | $1,333,000 | 1,208 m² |
| 42 A Manor Road, Hornsby | 2016-08 | $1,015,000 | 1,176 m² |
| 19 Manor Road, Hornsby | 2016-06 | $820,000 | 913 m² |
| 31 A Manor Road, Hornsby | 2016-05 | $978,000 | 1,043 m² |
| 16 Manor Road, Hornsby | 2016-05 | $1,016,000 | 873 m² |
| 86 Manor Road, Hornsby | 2016-04 | $1,015,000 | 1,598 m² |
| 21 Manor Road, Hornsby | 2016-01 | $900,000 | 930 m² |
| 10 Manor Road, Hornsby | 2015-12 | $1,053,000 | 841 m² |
| 78 Manor Road, Hornsby | 2015-10 | $1,175,000 | 882 m² |
| 42 Manor Road, Hornsby | 2015-03 | $1,555,000 | 768 m² |
| 42 A Manor Road, Hornsby | 2014-05 | $905,000 | 1,176 m² |
| 29 A Manor Road, Hornsby | 2014-05 | $872,103 | 2,365 m² |
| 29 B Manor Road, Hornsby | 2014-03 | $1,005,000 | 551 m² |
| 52 E Manor Road, Hornsby | 2014-01 | $1,000,000 | 1,147 m² |
| 6 Manor Road, Hornsby | 2013-11 | $915,000 | 1,119 m² |
| 31 Manor Road, Hornsby | 2012-12 | $865,000 | 892 m² |
| 90 Manor Road, Hornsby | 2012-10 | $642,000 | 767 m² |
| 19 Manor Road, Hornsby | 2012-09 | $620,000 | 913 m² |
| 21 Manor Road, Hornsby | 2012-04 | $715,000 | 930 m² |
| 55 Manor Road, Hornsby | 2012-04 | $662,000 | 2,245 m² |
| 58 B Manor Road, Hornsby | 2011-04 | $745,000 | 1,075 m² |
| 29 Manor Road, Hornsby | 2011-01 | $735,000 | 738 m² |
| 77 Manor Road, Hornsby | 2010-10 | $782,000 | 872 m² |
| 27 Manor Road, Hornsby | 2010-08 | $755,000 | 1,501 m² |
| 47 Manor Road, Hornsby | 2010-06 | $535,000 | 750 m² |
| 42 A Manor Road, Hornsby | 2009-10 | $765,000 | 1,176 m² |
| 78 Manor Road, Hornsby | 2009-03 | $715,000 | 882 m² |
| 29 Manor Road, Hornsby | 2008-06 | $230,524 | 738 m² |
| 69 Manor Road, Hornsby | 2008-05 | $600,000 | 846 m² |
| 27 B Manor Road, Hornsby | 2008-05 | $685,000 | 1,831 m² |
| 46 B Manor Road, Hornsby | 2008-03 | $650,000 | 2,431 m² |
| 19 B Manor Road, Hornsby | 2007-11 | $930,000 | 746 m² |
| 90 Manor Road, Hornsby | 2007-05 | $505,501 | 767 m² |
| 66 Manor Road, Hornsby | 2007-01 | $590,000 | 696 m² |
| 71 Manor Road, Hornsby | 2006-10 | $710,000 | 961 m² |
| 21 Manor Road, Hornsby | 2006-04 | $539,000 | 930 m² |
| 37 Manor Road, Hornsby | 2006-04 | $495,000 | 2,285 m² |
| 47 A Manor Road, Hornsby | 2006-02 | $514,000 | 1,428 m² |
| 54 Manor Road, Hornsby | 2005-05 | $720,000 | 1,109 m² |
| 6 Manor Road, Hornsby | 2005-03 | $588,500 | 1,119 m² |
| 17 Manor Road, Hornsby | 2004-12 | $450,000 | 726 m² |
| 57 Manor Road, Hornsby | 2004-11 | $520,000 | 894 m² |
| 19 B Manor Road, Hornsby | 2004-03 | $260,000 | 746 m² |
| 48 Manor Road, Hornsby | 2004-02 | $598,500 | 1,418 m² |
| 67 Manor Road, Hornsby | 2003-12 | $719,800 | 850 m² |
| 76 Manor Road, Hornsby | 2003-10 | $675,000 | 987 m² |
| 75 Manor Road, Hornsby | 2003-09 | $618,000 | 778 m² |
| 40 Manor Road, Hornsby | 2003-06 | $300,000 | 979 m² |
| 54 Manor Road, Hornsby | 2003-02 | $725,000 | 1,109 m² |
| 29 Manor Road, Hornsby | 2003-02 | $465,000 | 1,284 m² |
| 71 Manor Road, Hornsby | 2002-01 | $550,000 | 961 m² |
| 27 Manor Road, Hornsby | 2001-10 | $508,000 | 1,501 m² |
| 75 Manor Road, Hornsby | 2001-08 | $460,000 | 778 m² |
| 49 Manor Road, Hornsby | 2001-07 | $384,000 | 1,878 m² |
| 42 A Manor Road, Hornsby | 2001-07 | $620,000 | 1,176 m² |
| 22 Manor Road, Hornsby | 2001-06 | $461,200 | 1,423 m² |
| 54 Manor Road, Hornsby | 2001-04 | $397,000 | 1,109 m² |
| 57 Manor Road, Hornsby | 2001-04 | $350,000 | 894 m² |
| 31 Manor Road, Hornsby | 2001-02 | $428,000 | 892 m² |
© State of New South Wales (NSW Valuer General). Property Sales Information · CC BY-NC-ND 4.0. 数据署名与许可
街道现场核对线索
以下房屋有地图所示道路或高压线靠近线索。直线距离不是法定边界、噪音测量或健康结论。没有列出不代表已排除风险。
这里暂无逐地址的靠近线索条目。请查完整地址,核对其他发现和覆盖缺口。
© State of New South Wales (Spatial Services, a business unit of the Department of Customer Service NSW). For current information go to spatial.nsw.gov.au · CC BY 4.0. © OpenStreetMap contributors · ODbL 1.0 数据署名与许可