Bassett Street, Hurstville
核查日期
最近一笔独立屋成交
$1.8M2026-08 · 515 m²近 5 年成交笔数
292021-10 至 2026-10近 5 年成交中位价
$2.1M2021-10 至 2026-10查这个地址
外州地址请带州名。没有覆盖的项目会照实写明。
多物业打包交易已略去。这里展示覆盖范围内的独立屋成交记录,中位价不代表单套房估价。
全部可用成交:从新到旧
| 地址 | 合同月份 | 记录成交价 | 成交土地面积 |
|---|---|---|---|
| 98 C Bassett Street, Hurstville | 2006-11 | $650,000 | 372 m² |
| 90 A Bassett Street, Hurstville | 2006-10 | $668,000 | 743 m² |
| 7 Bassett Street, Hurstville | 2006-09 | $870,000 | 491 m² |
| 104 Bassett Street, Hurstville | 2006-07 | $680,000 | 743 m² |
| 18 Bassett Street, Hurstville | 2006-06 | $480,000 | 491 m² |
| 45 Bassett Street, Hurstville | 2006-02 | $1,105,000 | 664 m² |
| 51 A Bassett Street, Hurstville | 2004-12 | $675,000 | 372 m² |
| 51 Bassett Street, Hurstville | 2004-08 | $678,000 | 371 m² |
| 60 Bassett Street, Hurstville | 2004-02 | $518,000 | 373 m² |
| 60 A Bassett Street, Hurstville | 2003-12 | $580,000 | 280 m² |
| 71 Bassett Street, Hurstville | 2003-04 | $600,000 | 727 m² |
| 29 A Bassett Street, Hurstville | 2002-07 | $428,000 | 340 m² |
| 49 Bassett Street, Hurstville | 2002-06 | $480,000 | 376 m² |
| 60 Bassett Street, Hurstville | 2002-02 | $425,000 | 373 m² |
| 45 Bassett Street, Hurstville | 2001-10 | $375,000 | 664 m² |
© State of New South Wales (NSW Valuer General). Property Sales Information · CC BY-NC-ND 4.0. 数据署名与许可
街道现场核对线索
以下房屋有地图所示道路或高压线靠近线索。直线距离不是法定边界、噪音测量或健康结论。没有列出不代表已排除风险。
| 地址 | 地图线索 |
|---|---|
| 18 Bassett Street | 主干道:96 m |
| 3 B Bassett Street | 主干道:71 m |
| 7 Bassett Street | 主干道:78 m |
| 9 Bassett Street | 主干道:80 m |
| 9 A Bassett Street | 主干道:80 m |
| 9 B Bassett Street | 主干道:81 m |
| 11 Bassett Street | 主干道:81 m |
| 13 Bassett Street | 主干道:81 m |
| 27 Bassett Street | 主干道:95 m |
| 29 A Bassett Street | 主干道:91 m |
| 43 Bassett Street | 主干道:85 m |
| 45 Bassett Street | 主干道:85 m |
| 55 Bassett Street | 主干道:84 m |
| 61 Bassett Street | 主干道:84 m |
| 69 Bassett Street | 主干道:83 m |
| 71 Bassett Street | 主干道:83 m |
| 77 Bassett Street | 主干道:83 m |
| 81 Bassett Street | 主干道:82 m |
| 89 Bassett Street | 主干道:82 m |
| 121 Bassett Street | 主干道:80 m |
| 125 Bassett Street | 主干道:81 m |
| 127 Bassett Street | 主干道:81 m |
| 49 A Bassett Street | 主干道:84 m |
| 49 Bassett Street | 主干道:85 m |
| 51 A Bassett Street | 主干道:84 m |
| 51 Bassett Street | 主干道:84 m |
| 105 Bassett Street | 主干道:81 m |
| 53 Bassett Street | 主干道:84 m |
| 53 A Bassett Street | 主干道:85 m |
| 85 A Bassett Street | 主干道:82 m |
| 85 Bassett Street | 主干道:82 m |
| 107 Bassett Street | 主干道:81 m |
| 107 A Bassett Street | 主干道:81 m |
| 59 B Bassett Street | 主干道:84 m |
| 75 Bassett Street | 主干道:83 m |
© State of New South Wales (Spatial Services, a business unit of the Department of Customer Service NSW). For current information go to spatial.nsw.gov.au · CC BY 4.0. © OpenStreetMap contributors · ODbL 1.0 数据署名与许可