Forest Road, Penshurst
核查日期
最近一笔独立屋成交
$825K2026-04 · 512 m²近 5 年成交笔数
102021-10 至 2026-10近 5 年成交中位价
$1.34M2021-10 至 2026-10查这个地址
外州地址请带州名。没有覆盖的项目会照实写明。
多物业打包交易已略去。这里展示覆盖范围内的独立屋成交记录,中位价不代表单套房估价。
全部可用成交:从新到旧
© State of New South Wales (NSW Valuer General). Property Sales Information · CC BY-NC-ND 4.0. 数据署名与许可
街道现场核对线索
以下房屋有地图所示道路或高压线靠近线索。直线距离不是法定边界、噪音测量或健康结论。没有列出不代表已排除风险。
| 地址 | 地图线索 |
|---|---|
| 359 Forest Road | 主干道:21 m |
| 361 Forest Road | 主干道:24 m |
| 363 Forest Road | 主干道:28 m |
| 367 Forest Road | 主干道:33 m |
| 371 Forest Road | 主干道:34 m |
| 375 Forest Road | 主干道:37 m |
| 383 Forest Road | 主干道:42 m |
| 385 Forest Road | 主干道:36 m |
| 387 Forest Road | 主干道:32 m |
| 393 Forest Road | 主干道:27 m |
| 471 Forest Road | 主干道:25 m |
| 493 Forest Road | 主干道:23 m |
| 497 Forest Road | 主干道:29 m |
| 499 Forest Road | 主干道:29 m |
| 501 Forest Road | 主干道:28 m |
| 503 Forest Road | 主干道:28 m |
| 505 Forest Road | 主干道:27 m |
| 507 Forest Road | 主干道:23 m |
| 517 Forest Road | 主干道:28 m |
| 521 Forest Road | 主干道:35 m |
| 523 Forest Road | 主干道:36 m |
| 525 Forest Road | 主干道:35 m |
| 622 A Forest Road | 主干道:18 m |
| 616 Forest Road | 主干道:19 m |
| 608 Forest Road | 主干道:28 m |
| 604 Forest Road | 主干道:28 m |
| 540 A Forest Road | 主干道:24 m |
| 538 Forest Road | 主干道:22 m |
| 536 Forest Road | 主干道:23 m |
| 534 Forest Road | 主干道:26 m |
| 532 Forest Road | 主干道:31 m |
| 540 Forest Road | 主干道:20 m |
| 513 Forest Road | 主干道:22 m |
© State of New South Wales (Spatial Services, a business unit of the Department of Customer Service NSW). For current information go to spatial.nsw.gov.au · CC BY 4.0. © OpenStreetMap contributors · ODbL 1.0 数据署名与许可