North Road, Ryde
核查日期
最近一笔独立屋成交
$1.65M2026-07 · 267 m²近 5 年成交笔数
202021-10 至 2026-10近 5 年成交中位价
$2.4M2021-10 至 2026-10查这个地址
外州地址请带州名。没有覆盖的项目会照实写明。
多物业打包交易已略去。这里展示覆盖范围内的独立屋成交记录,中位价不代表单套房估价。
全部可用成交:从新到旧
| 地址 | 合同月份 | 记录成交价 | 成交土地面积 |
|---|---|---|---|
| 23 North Road, Ryde | 2026-07 | $1,650,000 | 267 m² |
| 20 North Road, Ryde | 2026-06 | $3,175,000 | 708 m² |
| 31 North Road, Ryde | 2026-06 | $2,350,000 | 696 m² |
| 73 A North Road, Ryde | 2026-05 | $3,000,000 | 961 m² |
| 111 A North Road, Ryde | 2026-04 | $2,348,000 | 366 m² |
| 99 North Road, Ryde | 2026-03 | $2,630,000 | 317 m² |
| 10 North Road, Ryde | 2025-11 | $2,600,000 | 664 m² |
| 55 North Road, Ryde | 2025-09 | $1,910,000 | 919 m² |
| 24 North Road, Ryde | 2025-07 | $3,000,000 | 483 m² |
| 67 North Road, Ryde | 2025-06 | $2,370,000 | 351 m² |
| 69 North Road, Ryde | 2025-03 | $2,450,000 | 327 m² |
| 99 North Road, Ryde | 2025-01 | $2,440,000 | 632 m² |
| 20 North Road, Ryde | 2024-10 | $3,275,888 | 708 m² |
| 45 North Road, Ryde | 2024-09 | $2,570,000 | 746 m² |
| 69 North Road, Ryde | 2024-05 | $2,300,000 | 677 m² |
| 55 A North Road, Ryde | 2024-05 | $2,050,000 | 580 m² |
| 47 A North Road, Ryde | 2024-04 | $2,600,000 | 397 m² |
| 111 North Road, Ryde | 2023-11 | $2,350,000 | 664 m² |
| 73 North Road, Ryde | 2023-07 | $1,125,000 | 1,144 m² |
| 111 North Road, Ryde | 2022-11 | $1,750,000 | 664 m² |
| 36 North Road, Ryde | 2021-09 | $1,950,000 | 525 m² |
| 105 North Road, Ryde | 2021-08 | $2,450,000 | 664 m² |
| 53 North Road, Ryde | 2021-07 | $3,003,000 | 493 m² |
| 18 North Road, Ryde | 2021-07 | $2,400,000 | 740 m² |
| 23 North Road, Ryde | 2021-07 | $1,617,000 | 267 m² |
| 113 North Road, Ryde | 2021-02 | $2,220,500 | 759 m² |
| 24 North Road, Ryde | 2020-11 | $2,005,000 | 917 m² |
| 99 North Road, Ryde | 2020-07 | $1,339,000 | 632 m² |
| 20 North Road, Ryde | 2020-05 | $2,045,000 | 708 m² |
| 103 North Road, Ryde | 2020-03 | $1,502,000 | 689 m² |
| 53 North Road, Ryde | 2020-01 | $1,425,000 | 493 m² |
| 121 North Road, Ryde | 2020-01 | $1,570,000 | 626 m² |
| 41 North Road, Ryde | 2019-12 | $1,680,000 | 1,024 m² |
| 79 North Road, Ryde | 2019-09 | $2,495,000 | 778 m² |
| 115 North Road, Ryde | 2019-07 | $2,185,000 | 575 m² |
| 97 North Road, Ryde | 2018-08 | $1,308,000 | 632 m² |
| 48 North Road, Ryde | 2018-03 | $1,380,000 | 506 m² |
| 36 North Road, Ryde | 2017-01 | $1,420,000 | 525 m² |
| 8 North Road, Ryde | 2017-01 | $1,510,000 | 892 m² |
| 24 North Road, Ryde | 2016-11 | $1,890,000 | 917 m² |
| 97 North Road, Ryde | 2016-10 | $1,510,000 | 632 m² |
| 41 North Road, Ryde | 2016-06 | $445,000 | 1,024 m² |
| 105 North Road, Ryde | 2015-11 | $1,225,000 | 664 m² |
| 14 North Road, Ryde | 2015-10 | $1,742,400 | 822 m² |
| 99 North Road, Ryde | 2015-10 | $1,200,000 | 632 m² |
| 12 North Road, Ryde | 2015-10 | $1,660,800 | 784 m² |
| 10 North Road, Ryde | 2015-10 | $1,396,800 | 664 m² |
| 103 North Road, Ryde | 2015-09 | $1,304,000 | 689 m² |
| 79 North Road, Ryde | 2015-06 | $1,452,500 | 778 m² |
| 49 North Road, Ryde | 2015-02 | $320,000 | 765 m² |
| 87 North Road, Ryde | 2014-09 | $1,399,000 | 721 m² |
| 46 North Road, Ryde | 2014-08 | $1,015,000 | 708 m² |
| 50 A North Road, Ryde | 2014-03 | $1,160,000 | 651 m² |
| 39 North Road, Ryde | 2014-03 | $1,256,000 | 948 m² |
| 89 North Road, Ryde | 2013-08 | $1,015,000 | 689 m² |
| 57 North Road, Ryde | 2012-12 | $806,000 | 1,088 m² |
| 52 North Road, Ryde | 2011-12 | $665,000 | 537 m² |
| 81 North Road, Ryde | 2011-07 | $865,000 | 771 m² |
| 20 North Road, Ryde | 2011-06 | $782,500 | 708 m² |
| 5 North Road, Ryde | 2011-06 | $1,300,000 | 740 m² |
| 57 North Road, Ryde | 2010-10 | $835,000 | 1,088 m² |
| 115 North Road, Ryde | 2010-07 | $628,000 | 575 m² |
| 60 North Road, Ryde | 2010-05 | $1,130,000 | 607 m² |
| 71 North Road, Ryde | 2009-11 | $725,000 | 575 m² |
| 73 North Road, Ryde | 2009-08 | $815,000 | 1,144 m² |
| 17 North Road, Ryde | 2009-06 | $950,000 | 619 m² |
| 19 North Road, Ryde | 2009-06 | $700,000 | 677 m² |
| 21 North Road, Ryde | 2009-06 | $700,000 | 734 m² |
| 34 North Road, Ryde | 2009-05 | $620,000 | 506 m² |
| 50 A North Road, Ryde | 2009-04 | $825,000 | 651 m² |
| 107 North Road, Ryde | 2009-02 | $627,000 | 620 m² |
| 36 North Road, Ryde | 2008-11 | $400,000 | 525 m² |
| 41 A North Road, Ryde | 2008-08 | $640,000 | 683 m² |
| 58 North Road, Ryde | 2008-07 | $630,000 | 531 m² |
| 77 North Road, Ryde | 2008-03 | $815,000 | 816 m² |
| 79 North Road, Ryde | 2007-12 | $750,000 | 778 m² |
| 56 A North Road, Ryde | 2007-11 | $605,000 | 389 m² |
| 57 North Road, Ryde | 2007-10 | $615,000 | 1,088 m² |
| 73 A North Road, Ryde | 2007-05 | $580,000 | 961 m² |
| 107 North Road, Ryde | 2007-01 | $610,000 | 620 m² |
| 73 A North Road, Ryde | 2005-04 | $500,000 | 961 m² |
| 77 North Road, Ryde | 2004-11 | $615,000 | 816 m² |
| 56 North Road, Ryde | 2003-09 | $565,000 | 293 m² |
| 109 North Road, Ryde | 2003-03 | $513,000 | 569 m² |
| 71 North Road, Ryde | 2001-09 | $423,000 | 575 m² |
| 87 North Road, Ryde | 2001-03 | $685,000 | 721 m² |
© State of New South Wales (NSW Valuer General). Property Sales Information · CC BY-NC-ND 4.0. 数据署名与许可
街道现场核对线索
以下房屋有地图所示道路或高压线靠近线索。直线距离不是法定边界、噪音测量或健康结论。没有列出不代表已排除风险。
| 地址 | 地图线索 |
|---|---|
| 10 North Road | 主干道:90 m |
| 8 North Road | 主干道:74 m |
© State of New South Wales (Spatial Services, a business unit of the Department of Customer Service NSW). For current information go to spatial.nsw.gov.au · CC BY 4.0. © OpenStreetMap contributors · ODbL 1.0 数据署名与许可