Fairlawn Avenue, Turramurra
核查日期
最近一笔独立屋成交
$3.62M2026-06 · 847 m²近 5 年成交笔数
172021-10 至 2026-10近 5 年成交中位价
$4.4M2021-10 至 2026-10查这个地址
外州地址请带州名。没有覆盖的项目会照实写明。
多物业打包交易已略去。这里展示覆盖范围内的独立屋成交记录,中位价不代表单套房估价。
全部可用成交:从新到旧
| 地址 | 合同月份 | 记录成交价 | 成交土地面积 |
|---|---|---|---|
| 51 Fairlawn Avenue, Turramurra | 2002-03 | $666,000 | 782 m² |
| 52 A Fairlawn Avenue, Turramurra | 2002-03 | $1,810,000 | 1,855 m² |
| 24 Fairlawn Avenue, Turramurra | 2001-10 | $895,000 | 780 m² |
| 34 Fairlawn Avenue, Turramurra | 2001-10 | $656,000 | 780 m² |
| 16 Fairlawn Avenue, Turramurra | 2001-09 | $662,500 | 966 m² |
| 47 Fairlawn Avenue, Turramurra | 2001-09 | $655,000 | 932 m² |
| 79 Fairlawn Avenue, Turramurra | 2001-06 | $940,000 | 1,081 m² |
| 77 Fairlawn Avenue, Turramurra | 2001-03 | $965,000 | 1,018 m² |
© State of New South Wales (NSW Valuer General). Property Sales Information · CC BY-NC-ND 4.0. 数据署名与许可
街道现场核对线索
以下房屋有地图所示道路或高压线靠近线索。直线距离不是法定边界、噪音测量或健康结论。没有列出不代表已排除风险。
| 地址 | 地图线索 |
|---|---|
| 69 Fairlawn Avenue | 主干道:94 m |
| 65 Fairlawn Avenue | 主干道:83 m |
| 63 Fairlawn Avenue | 主干道:80 m |
| 61 Fairlawn Avenue | 主干道:77 m |
| 57 Fairlawn Avenue | 主干道:73 m |
| 55 Fairlawn Avenue | 主干道:73 m |
| 53 Fairlawn Avenue | 主干道:72 m |
| 51 Fairlawn Avenue | 主干道:72 m |
| 47 Fairlawn Avenue | 主干道:72 m |
| 45 Fairlawn Avenue | 主干道:72 m |
| 41 Fairlawn Avenue | 主干道:72 m |
| 33 Fairlawn Avenue | 主干道:73 m |
| 31 Fairlawn Avenue | 主干道:74 m |
| 29 Fairlawn Avenue | 主干道:74 m |
| 23 Fairlawn Avenue | 主干道:76 m |
| 15 Fairlawn Avenue | 主干道:78 m |
| 11 Fairlawn Avenue | 主干道:78 m |
| 9 Fairlawn Avenue | 主干道:79 m |
| 7 Fairlawn Avenue | 主干道:79 m |
| 5 Fairlawn Avenue | 主干道:80 m |
| 3 Fairlawn Avenue | 主干道:80 m |
| 1 Fairlawn Avenue | 主干道:80 m |
| 19 Fairlawn Avenue | 主干道:85 m |
| 19 A Fairlawn Avenue | 主干道:69 m |
© State of New South Wales (Spatial Services, a business unit of the Department of Customer Service NSW). For current information go to spatial.nsw.gov.au · CC BY 4.0. © OpenStreetMap contributors · ODbL 1.0 数据署名与许可