Ray Road, Epping
核查日期
最近一笔独立屋成交
$2.29M2026-07 · 651 m²近 5 年成交笔数
412021-10 至 2026-10近 5 年成交中位价
$2.48M2021-10 至 2026-10查这个地址
外州地址请带州名。没有覆盖的项目会照实写明。
多物业打包交易已略去。这里展示覆盖范围内的独立屋成交记录,中位价不代表单套房估价。
全部可用成交:从新到旧
| 地址 | 合同月份 | 记录成交价 | 成交土地面积 |
|---|---|---|---|
| 46 Ray Road, Epping | 2026-07 | $2,288,888 | 651 m² |
| 74 Ray Road, Epping | 2026-06 | $2,709,888 | 500 m² |
| 133 Ray Road, Epping | 2026-04 | $2,220,000 | 734 m² |
| 190 Ray Road, Epping | 2026-04 | $2,100,000 | 696 m² |
| 104 Ray Road, Epping | 2026-04 | $2,458,000 | 822 m² |
| 28 Ray Road, Epping | 2026-02 | $3,050,000 | 836 m² |
| 147 A Ray Road, Epping | 2025-09 | $2,775,000 | 600 m² |
| 147 B Ray Road, Epping | 2025-09 | $2,950,000 | 613 m² |
| 147 C Ray Road, Epping | 2025-08 | $3,150,000 | 1,127 m² |
| 51 Ray Road, Epping | 2025-07 | $2,900,000 | 829 m² |
| 157 Ray Road, Epping | 2025-05 | $2,710,000 | 721 m² |
| 44 Ray Road, Epping | 2025-03 | $2,905,000 | 714 m² |
| 181 C Ray Road, Epping | 2025-02 | $2,502,000 | 738 m² |
| 140 Ray Road, Epping | 2025-02 | $2,700,000 | 831 m² |
| 132 Ray Road, Epping | 2024-12 | $3,939,800 | 948 m² |
| 159 A Ray Road, Epping | 2024-11 | $1,945,000 | 410 m² |
| 163 Ray Road, Epping | 2024-10 | $2,485,000 | 721 m² |
| 115 Ray Road, Epping | 2024-09 | $2,650,000 | 778 m² |
| 125 Ray Road, Epping | 2024-05 | $4,180,000 | 765 m² |
| 55 Ray Road, Epping | 2024-05 | $2,265,000 | 798 m² |
| 211 A Ray Road, Epping | 2024-04 | $2,280,000 | 570 m² |
| 209 Ray Road, Epping | 2024-04 | $2,300,000 | 529 m² |
| 233 Ray Road, Epping | 2023-11 | $2,100,000 | 759 m² |
| 84 A Ray Road, Epping | 2023-09 | $2,286,000 | 950 m² |
| 107 Ray Road, Epping | 2023-08 | $4,600,000 | 778 m² |
| 173 Ray Road, Epping | 2023-08 | $1,999,000 | 721 m² |
| 211 B Ray Road, Epping | 2023-06 | $1,900,000 | 550 m² |
| 89 A Ray Road, Epping | 2023-02 | $2,700,000 | 835 m² |
| 86 Ray Road, Epping | 2022-12 | $850,000 | 414 m² |
| 130 A Ray Road, Epping | 2022-12 | $2,650,000 | 641 m² |
| 211 K Ray Road, Epping | 2022-09 | $1,850,000 | 505 m² |
| 86 A Ray Road, Epping | 2022-07 | $1,600,000 | 452 m² |
| 88 Ray Road, Epping | 2022-07 | $1,600,000 | 376 m² |
| 57 Ray Road, Epping | 2022-07 | $2,080,000 | 828 m² |
| 68 Ray Road, Epping | 2022-06 | $2,400,000 | 1,005 m² |
| 66 Ray Road, Epping | 2022-05 | $2,575,000 | 1,132 m² |
| 181 D Ray Road, Epping | 2022-05 | $2,635,000 | 714 m² |
| 56 Ray Road, Epping | 2022-04 | $190,000 | 976 m² |
| 182 Ray Road, Epping | 2022-04 | $2,967,000 | 847 m² |
| 107 Ray Road, Epping | 2022-03 | $2,275,000 | 778 m² |
| 143 Ray Road, Epping | 2022-02 | $3,060,000 | 747 m² |
| 25 Ray Road, Epping | 2021-09 | $5,061,000 | 1,349 m² |
| 82 Ray Road, Epping | 2021-08 | $2,865,000 | 1,303 m² |
| 143 A Ray Road, Epping | 2021-07 | $1,606,000 | 435 m² |
| 92 Ray Road, Epping | 2021-06 | $2,838,000 | 731 m² |
| 130 Ray Road, Epping | 2021-05 | $3,360,000 | 766 m² |
| 187 A Ray Road, Epping | 2021-02 | $2,238,000 | 1,448 m² |
| 165 Ray Road, Epping | 2021-01 | $1,710,000 | 725 m² |
| 123 Ray Road, Epping | 2020-09 | $2,000,000 | 765 m² |
| 67 Ray Road, Epping | 2020-05 | $1,780,000 | 836 m² |
| 152 Ray Road, Epping | 2020-03 | $1,470,000 | 696 m² |
| 89 A Ray Road, Epping | 2020-02 | $1,260,000 | 835 m² |
| 118 Ray Road, Epping | 2020-02 | $1,900,000 | 746 m² |
| 148 Ray Road, Epping | 2019-12 | $2,010,000 | 702 m² |
| 110 Ray Road, Epping | 2019-08 | $1,620,000 | 999 m² |
| 162 Ray Road, Epping | 2019-07 | $1,600,000 | 873 m² |
| 206 Ray Road, Epping | 2019-06 | $1,490,000 | 702 m² |
| 130 B Ray Road, Epping | 2019-06 | $2,380,000 | 623 m² |
| 70 Ray Road, Epping | 2019-05 | $1,845,000 | 1,069 m² |
| 224 Ray Road, Epping | 2019-03 | $1,380,000 | 734 m² |
| 103 Ray Road, Epping | 2019-03 | $1,400,000 | 778 m² |
| 89 A Ray Road, Epping | 2019-02 | $1,200,000 | 835 m² |
| 41 Ray Road, Epping | 2018-05 | $1,810,000 | 867 m² |
| 117 Ray Road, Epping | 2018-01 | $1,690,000 | 778 m² |
| 165 Ray Road, Epping | 2017-11 | $1,540,000 | 725 m² |
| 185 Ray Road, Epping | 2017-11 | $1,580,000 | 778 m² |
| 105 Ray Road, Epping | 2017-05 | $1,800,000 | 778 m² |
| 108 Ray Road, Epping | 2017-05 | $1,820,000 | 816 m² |
| 181 A Ray Road, Epping | 2017-04 | $1,740,000 | 1,088 m² |
| 143 A Ray Road, Epping | 2017-03 | $1,000,000 | 435 m² |
| 193 Ray Road, Epping | 2017-02 | $1,655,000 | 740 m² |
| 150 Ray Road, Epping | 2017-02 | $800,000 | 682 m² |
| 80 Ray Road, Epping | 2016-11 | $1,800,000 | 664 m² |
| 215 Ray Road, Epping | 2016-04 | $1,230,000 | 724 m² |
| 224 Ray Road, Epping | 2016-04 | $1,393,000 | 734 m² |
| 93 Ray Road, Epping | 2016-03 | $1,920,000 | 765 m² |
| 180 Ray Road, Epping | 2015-10 | $1,666,888 | 696 m² |
| 30 Ray Road, Epping | 2015-09 | $1,800,000 | 836 m² |
| 183 A Ray Road, Epping | 2015-08 | $1,652,000 | 514 m² |
| 120 Ray Road, Epping | 2015-08 | $1,470,000 | 746 m² |
| 103 Ray Road, Epping | 2015-03 | $616,600 | 778 m² |
| 147 A Ray Road, Epping | 2015-03 | $2,450,000 | 2,321 m² |
| 121 Ray Road, Epping | 2015-03 | $1,732,000 | 765 m² |
| 67 Ray Road, Epping | 2015-03 | $1,800,000 | 836 m² |
| 130 Ray Road, Epping | 2014-12 | $3,100,000 | 2,118 m² |
| 183 Ray Road, Epping | 2014-11 | $1,270,000 | 516 m² |
| 187 Ray Road, Epping | 2014-10 | $1,190,000 | 778 m² |
| 192 Ray Road, Epping | 2014-10 | $1,280,000 | 809 m² |
| 216 Ray Road, Epping | 2014-10 | $1,320,000 | 702 m² |
| 184 Ray Road, Epping | 2014-09 | $1,707,500 | 1,075 m² |
| 221 Ray Road, Epping | 2014-09 | $1,280,000 | 828 m² |
| 213 A Ray Road, Epping | 2014-06 | $1,055,000 | 373 m² |
| 126 Ray Road, Epping | 2014-05 | $1,390,000 | 550 m² |
| 180 Ray Road, Epping | 2014-04 | $1,230,000 | 696 m² |
| 109 Ray Road, Epping | 2014-03 | $1,220,000 | 778 m² |
| 123 Ray Road, Epping | 2014-02 | $1,050,000 | 765 m² |
| 210 Ray Road, Epping | 2014-02 | $1,103,000 | 702 m² |
| 65 Ray Road, Epping | 2014-02 | $1,430,000 | 836 m² |
| 109 Ray Road, Epping | 2013-12 | $1,135,000 | 778 m² |
| 25 Ray Road, Epping | 2013-11 | $1,890,000 | 1,349 m² |
© State of New South Wales (NSW Valuer General). Property Sales Information · CC BY-NC-ND 4.0. 数据署名与许可
街道现场核对线索
以下房屋有地图所示道路或高压线靠近线索。直线距离不是法定边界、噪音测量或健康结论。没有列出不代表已排除风险。
这里暂无逐地址的靠近线索条目。请查完整地址,核对其他发现和覆盖缺口。
© State of New South Wales (Spatial Services, a business unit of the Department of Customer Service NSW). For current information go to spatial.nsw.gov.au · CC BY 4.0. © OpenStreetMap contributors · ODbL 1.0 数据署名与许可