Ray Road, Epping
核查日期
最近一笔独立屋成交
$2.29M2026-07 · 651 m²近 5 年成交笔数
412021-10 至 2026-10近 5 年成交中位价
$2.48M2021-10 至 2026-10查这个地址
外州地址请带州名。没有覆盖的项目会照实写明。
多物业打包交易已略去。这里展示覆盖范围内的独立屋成交记录,中位价不代表单套房估价。
全部可用成交:从新到旧
| 地址 | 合同月份 | 记录成交价 | 成交土地面积 |
|---|---|---|---|
| 28 Ray Road, Epping | 2013-11 | $1,285,000 | 836 m² |
| 157 Ray Road, Epping | 2013-11 | $1,200,000 | 721 m² |
| 154 Ray Road, Epping | 2013-09 | $860,000 | 702 m² |
| 129 Ray Road, Epping | 2013-08 | $1,187,500 | 765 m² |
| 160 Ray Road, Epping | 2013-08 | $790,000 | 1,138 m² |
| 176 Ray Road, Epping | 2013-06 | $2,200,000 | 2,361 m² |
| 98 Ray Road, Epping | 2013-06 | $1,206,500 | 1,282 m² |
| 231 Ray Road, Epping | 2013-06 | $799,000 | 759 m² |
| 171 Ray Road, Epping | 2013-05 | $880,000 | 721 m² |
| 152 Ray Road, Epping | 2013-05 | $910,000 | 696 m² |
| 206 Ray Road, Epping | 2013-05 | $860,000 | 702 m² |
| 72 Ray Road, Epping | 2013-03 | $1,480,000 | 1,073 m² |
| 20 Ray Road, Epping | 2013-03 | $1,105,000 | 836 m² |
| 31 Ray Road, Epping | 2013-02 | $1,281,000 | 867 m² |
| 126 A Ray Road, Epping | 2013-02 | $1,060,000 | 500 m² |
| 168 Ray Road, Epping | 2013-02 | $800,000 | 696 m² |
| 174 Ray Road, Epping | 2013-02 | $935,000 | 757 m² |
| 181 Ray Road, Epping | 2012-12 | $815,000 | 809 m² |
| 168 Ray Road, Epping | 2012-09 | $792,000 | 696 m² |
| 42 Ray Road, Epping | 2012-09 | $1,013,500 | 835 m² |
| 56 Ray Road, Epping | 2012-08 | $1,050,000 | 976 m² |
| 86 Ray Road, Epping | 2012-05 | $645,000 | 414 m² |
| 211 Ray Road, Epping | 2012-02 | $810,000 | 500 m² |
| 48 Ray Road, Epping | 2012-01 | $1,220,000 | 488 m² |
| 172 Ray Road, Epping | 2012-01 | $910,000 | 832 m² |
| 179 Ray Road, Epping | 2011-11 | $915,000 | 708 m² |
| 127 Ray Road, Epping | 2011-03 | $988,000 | 765 m² |
| 74 Ray Road, Epping | 2011-03 | $1,080,000 | 500 m² |
| 211 A Ray Road, Epping | 2011-01 | $900,000 | 570 m² |
| 85 Ray Road, Epping | 2010-12 | $1,050,000 | 835 m² |
| 110 Ray Road, Epping | 2010-12 | $846,000 | 999 m² |
| 176 Ray Road, Epping | 2010-06 | $1,920,000 | 2,361 m² |
| 149 A Ray Road, Epping | 2010-04 | $760,000 | 771 m² |
| 118 Ray Road, Epping | 2010-03 | $938,000 | 746 m² |
| 48 Ray Road, Epping | 2010-02 | $873,000 | 976 m² |
| 125 Ray Road, Epping | 2009-11 | $840,000 | 765 m² |
| 161 Ray Road, Epping | 2009-10 | $730,000 | 797 m² |
| 225 Ray Road, Epping | 2009-09 | $688,500 | 759 m² |
| 149 Ray Road, Epping | 2009-09 | $660,000 | 721 m² |
| 88 Ray Road, Epping | 2009-08 | $655,000 | 376 m² |
| 12 Ray Road, Epping | 2009-05 | $915,000 | 836 m² |
| 63 Ray Road, Epping | 2009-03 | $830,000 | 836 m² |
| 187 A Ray Road, Epping | 2009-03 | $825,000 | 1,448 m² |
| 224 Ray Road, Epping | 2009-03 | $730,000 | 734 m² |
| 44 Ray Road, Epping | 2009-02 | $790,000 | 714 m² |
| 209 Ray Road, Epping | 2009-02 | $790,000 | 529 m² |
| 211 L Ray Road, Epping | 2008-12 | $777,500 | 500 m² |
| 139 Ray Road, Epping | 2008-12 | $620,000 | 728 m² |
| 181 D Ray Road, Epping | 2008-11 | $900,000 | 714 m² |
| 130 Ray Road, Epping | 2008-11 | $1,187,000 | 2,118 m² |
| 77 Ray Road, Epping | 2008-09 | $843,008 | 803 m² |
| 155 Ray Road, Epping | 2008-09 | $680,000 | 1,081 m² |
| 156 Ray Road, Epping | 2008-08 | $717,000 | 702 m² |
| 26 Ray Road, Epping | 2008-05 | $1,200,000 | 836 m² |
| 210 Ray Road, Epping | 2008-03 | $783,000 | 702 m² |
| 213 A Ray Road, Epping | 2008-03 | $540,000 | 373 m² |
| 96 Ray Road, Epping | 2008-03 | $850,000 | 1,282 m² |
| 87 Ray Road, Epping | 2007-11 | $845,000 | 835 m² |
| 213 Ray Road, Epping | 2007-10 | $720,000 | 528 m² |
| 188 Ray Road, Epping | 2007-06 | $681,000 | 696 m² |
| 183 B Ray Road, Epping | 2007-04 | $830,000 | 974 m² |
| 202 Ray Road, Epping | 2007-02 | $675,000 | 809 m² |
| 8 Ray Road, Epping | 2006-12 | $600,000 | 502 m² |
| 204 Ray Road, Epping | 2006-12 | $575,000 | 702 m² |
| 184 Ray Road, Epping | 2006-12 | $760,000 | 1,075 m² |
| 170 Ray Road, Epping | 2006-11 | $880,000 | 1,030 m² |
| 162 Ray Road, Epping | 2006-09 | $770,000 | 873 m² |
| 211 H Ray Road, Epping | 2006-05 | $770,000 | 500 m² |
| 129 Ray Road, Epping | 2006-05 | $600,000 | 765 m² |
| 211 B Ray Road, Epping | 2006-04 | $370,000 | 550 m² |
| 211 K Ray Road, Epping | 2006-02 | $760,000 | 505 m² |
| 148 Ray Road, Epping | 2005-12 | $622,598 | 702 m² |
| 211 C Ray Road, Epping | 2005-12 | $725,000 | 521 m² |
| 171 Ray Road, Epping | 2005-10 | $560,000 | 721 m² |
| 211 G Ray Road, Epping | 2005-10 | $770,000 | 549 m² |
| 6 A Ray Road, Epping | 2005-09 | $530,000 | 550 m² |
| 152 Ray Road, Epping | 2005-09 | $647,500 | 696 m² |
| 68 Ray Road, Epping | 2005-08 | $550,000 | 1,005 m² |
| 143 Ray Road, Epping | 2005-08 | $557,000 | 747 m² |
| 100 Ray Road, Epping | 2005-06 | $617,000 | 1,282 m² |
| 198 Ray Road, Epping | 2005-01 | $635,000 | 898 m² |
| 85 Ray Road, Epping | 2004-05 | $775,000 | 835 m² |
| 108 Ray Road, Epping | 2004-03 | $683,000 | 816 m² |
| 137 Ray Road, Epping | 2004-03 | $735,500 | 953 m² |
| 40 Ray Road, Epping | 2004-02 | $675,000 | 836 m² |
| 216 Ray Road, Epping | 2003-11 | $646,000 | 702 m² |
| 154 Ray Road, Epping | 2003-11 | $630,000 | 702 m² |
| 148 Ray Road, Epping | 2003-10 | $728,000 | 702 m² |
| 229 Ray Road, Epping | 2003-07 | $615,000 | 759 m² |
| 54 Ray Road, Epping | 2003-06 | $778,000 | 976 m² |
| 70 Ray Road, Epping | 2003-06 | $830,000 | 1,069 m² |
| 26 Ray Road, Epping | 2003-03 | $863,000 | 836 m² |
| 183 B Ray Road, Epping | 2003-03 | $798,000 | 974 m² |
| 223 Ray Road, Epping | 2002-09 | $580,000 | 759 m² |
| 43 Ray Road, Epping | 2002-08 | $801,000 | 866 m² |
| 123 Ray Road, Epping | 2002-08 | $652,000 | 765 m² |
| 209 Ray Road, Epping | 2002-08 | $640,000 | 892 m² |
| 177 Ray Road, Epping | 2002-07 | $570,000 | 717 m² |
| 216 Ray Road, Epping | 2002-07 | $550,000 | 702 m² |
| 102 Ray Road, Epping | 2002-06 | $530,000 | 1,277 m² |
© State of New South Wales (NSW Valuer General). Property Sales Information · CC BY-NC-ND 4.0. 数据署名与许可
街道现场核对线索
以下房屋有地图所示道路或高压线靠近线索。直线距离不是法定边界、噪音测量或健康结论。没有列出不代表已排除风险。
这里暂无逐地址的靠近线索条目。请查完整地址,核对其他发现和覆盖缺口。
© State of New South Wales (Spatial Services, a business unit of the Department of Customer Service NSW). For current information go to spatial.nsw.gov.au · CC BY 4.0. © OpenStreetMap contributors · ODbL 1.0 数据署名与许可