Ray Road, Epping
核查日期
最近一笔独立屋成交
$2.29M2026-07 · 651 m²近 5 年成交笔数
412021-10 至 2026-10近 5 年成交中位价
$2.48M2021-10 至 2026-10查这个地址
外州地址请带州名。没有覆盖的项目会照实写明。
多物业打包交易已略去。这里展示覆盖范围内的独立屋成交记录,中位价不代表单套房估价。
全部可用成交:从新到旧
| 地址 | 合同月份 | 记录成交价 | 成交土地面积 |
|---|---|---|---|
| 88 Ray Road, Epping | 2002-05 | $379,000 | 376 m² |
| 99 Ray Road, Epping | 2002-04 | $765,000 | 792 m² |
| 229 Ray Road, Epping | 2002-04 | $406,100 | 759 m² |
| 84 B Ray Road, Epping | 2002-03 | $475,000 | 414 m² |
| 22 Ray Road, Epping | 2002-03 | $602,000 | 836 m² |
| 149 Ray Road, Epping | 2002-02 | $465,500 | 721 m² |
| 163 Ray Road, Epping | 2002-01 | $565,000 | 721 m² |
| 44 Ray Road, Epping | 2002-01 | $630,000 | 714 m² |
| 204 Ray Road, Epping | 2001-12 | $428,000 | 702 m² |
| 200 Ray Road, Epping | 2001-11 | $520,000 | 1,296 m² |
| 198 Ray Road, Epping | 2001-10 | $468,000 | 898 m² |
| 61 Ray Road, Epping | 2001-10 | $583,000 | 794 m² |
| 173 Ray Road, Epping | 2001-09 | $517,000 | 721 m² |
| 62 Ray Road, Epping | 2001-09 | $824,000 | 1,625 m² |
| 96 Ray Road, Epping | 2001-09 | $556,000 | 1,282 m² |
| 116 Ray Road, Epping | 2001-08 | $520,000 | 854 m² |
| 10 Ray Road, Epping | 2001-07 | $580,000 | 736 m² |
| 150 Ray Road, Epping | 2001-07 | $475,000 | 682 m² |
| 84 A Ray Road, Epping | 2001-07 | $545,000 | 950 m² |
| 213 A Ray Road, Epping | 2001-06 | $385,000 | 373 m² |
| 101 Ray Road, Epping | 2001-06 | $530,000 | 778 m² |
| 154 Ray Road, Epping | 2001-05 | $370,000 | 702 m² |
© State of New South Wales (NSW Valuer General). Property Sales Information · CC BY-NC-ND 4.0. 数据署名与许可
街道现场核对线索
以下房屋有地图所示道路或高压线靠近线索。直线距离不是法定边界、噪音测量或健康结论。没有列出不代表已排除风险。
这里暂无逐地址的靠近线索条目。请查完整地址,核对其他发现和覆盖缺口。
© State of New South Wales (Spatial Services, a business unit of the Department of Customer Service NSW). For current information go to spatial.nsw.gov.au · CC BY 4.0. © OpenStreetMap contributors · ODbL 1.0 数据署名与许可